Nike Golf NEW THERMA 1/2 TOP LONGSLEEVE - black

women
Konfiguration
Größe: 
Art.Nr.:o883212597281
Lieferzeit: Bestand knapp - Bitte anfragen
79,75 EUR

Nike Golf NEW THERMA 1/2 TOP LONGSLEEVE - black Bild 1
Nike Golf NEW THERMA 1/2 TOP LONGSLEEVE - black Bild 2
Nike Frauen Größentabelle Alpha
SIZE XS S M L XL XXL
Germany 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26
NL 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
FR 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
BUST 76/83 83/90 90/97 97/104 104/114 114/124
WAIST 60/67 67/74 74/81 81/88 88/98 98/108
HIP 84/91 91/98 98/105 105/112 112/120 120/128
In seam body measurment cm 79.37 79.5 79.62 79.75 79.88 80.0
Total Height cm 167.5 168 168.5 169 169.5 170
>> Hier geht's zu den aktuellen Nike Golf Herbst Apparel Collection News <<

Nike Golf NEW THERMA 1/2 TOP LONGSLEEVE - black

NEW THERMA 1/2 TOP

Therma Fit.
100% Polyester ( 100% recycled )

Nike Golf NEW THERMA 1/2 TOP LONGSLEEVE - black Spezifikationen
Bewertung schreiben